由WPP委托Millward Brown执行的BrandZ全球品牌100强是全球唯一一个将消费者对品牌的观点计入品牌价值评估体系的全球品牌排行榜。
“在过去, 许多公司面对危机都迅速地做出削减市场营销开支的决定。”Millward Brown Optimor首席执行官Joanna Seddon认为, “在经济衰退之后, 一个新的趋势开始显现, 越来越多的公司意识到保持甚至增加维护消费者品牌忠诚度和品牌自身吸引力的预算是如此重要。”
其他关键发现包括:
• 科技决定一切:科技品牌已经与我们的日常生活息息相关。谷歌以1140亿美元的品牌价值继续位居百强首位。IBM以860亿美元紧随其后, 并实现了30%的增长。第三位是增长了32%的苹果, 其品牌价值达830亿美元。之后是微软, 品牌价值达760亿美元。除此之外, 来自中国百度继去年进入科技品类20强后, 今年首次跻身全球百强名单, 其品牌价值增长62%位列76位。
• 社交媒体熠熠生辉:流行的社交网站Facebook今年以55亿品牌价值首次进入科技类排行榜。运用社交媒体成为今年许多成功品牌的趋势, 以汇丰银行为例, 它成功地运用了这个无国界的互联网社区。
• 金砖四国首次齐聚:ICICI作为首个进入百强排名的印度品牌位列第45位。今年排行榜上, 金砖四国都有各自品牌在列。品牌的投资价值:将BrandZ百强品牌与标准普尔500过去5年以来的数据作比较, 发现在2006年投资1000美元于BranZ百强品牌到现在将价值将增至1185美元, 与此对应投资于标准普尔500的1000美元则变为885美元。足以证明, 强大品牌表现超过股票市场。
• 强大品牌反弹得更高:如三星, 在品牌价值上上升了80%, 成为增长最快的品牌, 同时星巴克17%的增长表明拥有强大品牌的企业能够更快地从逆境中恢复。
Millward Brown全球首席执行官Eileen Campbell对结果评论道:“这个排行榜提升了成功企业建设品牌的重要性。全球的首席执行官和首席财务官应该询问他们的品牌和营销团队, 他们要如何利用品牌来保护并增加自己的生意。”
华通明略(Millward Brown)大中华区负责人Adrian Gonzalez认为:“今年100强排名突显了品牌对消费者的重要性在持续增加, 尽管在经济衰退期, 这种趋势也未改变。新兴市场的崛起是另一个重要趋势, 中国以7个品牌成为当之无愧的新兴市场领袖。而对于中国品牌而言, 面临的挑战是在海外建立自己的品牌地位, 以使自己成为国际知名的全球化品牌。”
中国品牌在百强榜中表现一览:
• 中国首次有7个品牌进入全球百强, 数量与日本和韩国进榜品牌的总和持平。亚洲品牌10强排行榜中, 中国品牌首次占据半壁江山(5个品牌进榜)。
• 百度首次进入全球品牌100强, 品牌价值超过索尼, 成为全球成长第二快的品牌(品牌价值增长62%)。
• 石油巨头中国石油首次进入全球百强排行榜, 位列全球百强第51位, 也在首次进入百强榜的石油品类中位居第4。
• 中国移动继续蝉联中国品牌首位, 同时位居全球移动运营商首位。
• 中国金融品牌在全球金融机构10强中占据3席:工商银行、中国银行和建设银行。工商银行更以15%的品牌价值增长位列金融品类之首。
中国品牌继续2009年的势头, 有着不俗的表现, 跻身BrandZ全球最具价值品牌100强排行榜的7家中国公司分别是:中国移动(8)、工商银行(11)、中国银行(24)、中国建设银行(27)、中国石油(51)、百度(76)和招商银行(90)。
# | Ranking Change | Brand | Brand Value 10 ($m) | Brand value 09 ($m) | % Brand Value Change 10 vs. 09 |
1 | = | 114,260 | 100,039 | 14% | |
2 | 2 | IBM | 86,383 | 66,622 | 30% |
3 | 3 | Apple | 83,153 | 63,113 | 32% |
4 | -2 | Microsoft | 76,344 | 76,249 | 0% |
5 | -2 | Coca-Cola1 | 67,983 | 67,625 | 1% |
6 | -1 | McDoN/Ald’s | 66,005 | 66,575 | -1% |
7 | 3 | Marlboro | 57,047 | 49,460 | 15% |
8 | -1 | ChiN/A Mobile | 52,616 | 61,283 | -14% |
9 | -1 | GE | 45,054 | 59,793 | -25% |
10 | -1 | Vodafone | 44,404 | 53,727 | -17% |
11 | 1 | ICBC | 43,927 | 38,056 | 15% |
12 | 5 | HP | 39,717 | 26,745 | 48% |
13 | -2 | Walmart | 39,421 | 41,083 | -4% |
14 | 2 | BlackBerry | 30,708 | 27,478 | 12% |
15 | 11 | Amazon | 27,459 | 21,294 | 29% |
16 | -1 | UPS | 26,492 | 27,842 | -5% |
17 | 4 | Tesco | 25,741 | 22,938 | 12% |
18 | 18 | Visa | 24,883 | 16,353 | 52% |
19 | 6 | Oracle | 24,817 | 21,438 | 16% |
20 | 14 | Verizon Wireless | 24,675 | 17,713 | 39% |
21 | -2 | SAP | 24,291 | 23,615 | 3% |
22 | 6 | at&t | 23,714 | 20,059 | 18% |
23 | 7 | HSBC | 23,408 | 19,079 | 23% |
24 | 3 | Bank of ChiN/A | 21,960 | 21,192 | 4% |
25 | -7 | BMW | 21,816 | 23,948 | -9% |
26 | -12 | Toyota | 21,769 | 29,907 | -27% |
27 | -3 | ChiN/A Construction Bank | 20,929 | 22,811 | -8% |
28 | -6 | Gillette | 20,663 | 22,919 | -10% |
29 | = | Louis Vuitton | 19,781 | 19,395 | 2% |
30 | 7 | Wells Fargo | 18,746 | 16,228 | 16% |
31 | 7 | Santander | 18,012 | 16,035 | 12% |
32 | = | Nintendo2 | 17,834 | 18,233 | -2% |
33 | -2 | Pampers | 17,434 | 18,945 | -8% |
34 | New | BP | 17,283 | N/A | N/A |
35 | -2 | Cisco | 16,719 | 17,965 | -7% |
36 | 12 | RBC | 16,608 | 14,894 | 12% |
37 | 4 | Bank of America | 16,393 | 15,480 | 6% |
38 | 14 | Budweiser3 | 15,991 | 13,292 | 20% |
39 | New | ExxonMobil | 15,476 | N/A | N/A |
40 | New | Shell | 15,112 | N/A | N/A |
41 | -21 | Disney | 15,000 | 23,110 | -35% |
42 | 5 | Carrefour | 14,980 | 14,961 | 0% |
43 | -30 | Nokia | 14,866 | 35,163 | -58% |
44 | -1 | Accenture | 14,734 | 15,076 | -2% |
45 | New | ICICI | 14,454 | N/A | N/A |
46 | 4 | Honda | 14,303 | 14,571 | -2% |
47 | 9 | Colgate | 14,224 | 12,396 | 15% |
48 | -25 | Intel | 14,210 | 22,851 | -38% |
49 | -4 | L’Oréal | 14,129 | 14,991 | -6% |
50 | 3 | Orange | 14,018 | 13,242 | 6% |
51 | New | PetroChiN/A | 13,935 | N/A | N/A |
52 | -6 | American Express | 13,912 | 14,963 | -7% |
53 | -13 | Mercedes | 13,736 | 15,499 | -11% |
54 | -5 | Citi | 13,403 | 14,608 | -8% |
55 | 8 | T-Mobile | 13,010 | 10,864 | 20% |
56 | -1 | BBVA | 12,977 | 12,549 | 3% |
57 | -18 | NTT DoCoMo | 12,969 | 15,776 | -18% |
58 | -14 | Pepsi4 | 12,752 | 14,996 | -15% |
59 | = | Nike | 12,597 | 11,999 | 5% |
60 | 2 | Movistar | 12,434 | 10,911 | 14% |
61 | 5 | Chase | 12,426 | 10,582 | 17% |
62 | -5 | Target | 12,148 | 12,254 | -1% |
63 | -5 | H&M | 12,131 | 12,061 | 1% |
64 | -4 | SUBWAY | 12,032 | 10,997 | 9% |
65 | -30 | Porsche | 12,021 | 17,467 | -31% |
66 | -24 | Dell | 11,938 | 15,422 | -23% |
67 | 20 | MasterCard | 11,659 | 7,427 | 57% |
68 | 33 | Samsung | 11,351 | 6,322 | 80% |
69 | New | Telcel | 10,850 | N/A | N/A |
70 | 7 | O2 | 10,593 | 8,601 | 23% |
71 | -10 | TD | 10,274 | 10,991 | -7% |
72 | -1 | MTS | 9,723 | 9,189 | 6% |
73 | New | Petrobras | 9,675 | N/A | N/A |
74 | -5 | FedEx | 9,418 | 9,491 | -1% |
75 | 32 | Baidu | 9,356 | 5,768 | 62% |
76 | -22 | eBay | 9,328 | 12,970 | -28% |
77 | -26 | Siemens | 9,293 | 13,562 | -31% |
78 | 10 | Goldman Sachs | 9,283 | 7,415 | 25% |
79 | -15 | Wrigley’s | 9,201 | 10,841 | -15% |
80 | -4 | Zara | 8,986 | 8,609 | 4% |
81 | -11 | Home Depot | 8,971 | 9,280 | -3% |
82 | -3 | Red Bull5 | 8,917 | 8,154 | 9% |
83 | -9 | ALDI | 8,747 | 8,638 | 1% |
84 | -17 | Nissan | 8,607 | 10,206 | -16% |
85 | 4 | Starbucks6 | 8,490 | 7,260 | 17% |
86 | -4 | Hermès | 8,457 | 7,862 | 8% |
87 | 3 | Barclays | 8,383 | 6,992 | 20% |
88 | New | US Bank | 8,377 | N/A | N/A |
89 | -11 | Standard Chartered | 8,327 | 8,219 | 1% |
90 | -10 | ChiN/A Merchants Bank | 8,236 | 8,052 | 2% |
91 | = | State Farm | 8,214 | 6,922 | 19% |
92 | -20 | Beeline | 8,160 | 8,884 | -8% |
93 | -10 | J.P. Morgan | 8,159 | 7,852 | 4% |
94 | 8 | Sony7 | 8,147 | 6,848 | 30% |
95 | -3 | Morgan Stanley | 8,003 | 6,765 | 18% |
96 | -31 | Auchan | 7,848 | N/A | N/A |
97 | -11 | Gucci | 7,588 | 7,468 | 2% |
98 | = | Bradesco | 7,450 | 6,565 | 13% |
99 | -24 | Avon | 7,293 | 8,631 | -16% |
100 | -1 | TIM | 7,280 | 6,409 | 14% |
相关案例 |
联系电话 | 产品 | 解决方案 | 案例 | 最新动态 | 关注微信 |
0755-83017674
COPYRIGHT 2001-2024 TSCN.CN
粤ICP备14002078号 友情链接:文旅学院 |
节庆活动海报H5设计、手绘
|