营收 | 每秒营收 | |
腾讯 | ¥124.4亿元 | ¥394.5元 |
盛大网络 | ¥52.41亿元 | ¥166.2元 |
百度 | ¥44.48亿元 | ¥141元 |
阿里巴巴 | ¥38.747亿元 | ¥122.87元 |
网易 | ¥38.2345亿元 | ¥121.24元 |
搜狐 | ¥35.17亿元(US$5.152亿美元) | ¥111.5元 |
分众传媒 | ¥34.47亿元(US$5.05亿美元) | ¥109.3元 |
新浪 | ¥24.48亿元(US$3.586亿美元) | ¥77.63元 |
携程 | ¥20亿元 | ¥63.42元 |
巨人网络 | ¥13.038亿元 | ¥41.34元 |
前程无忧 | ¥8.171亿元 | ¥25.91元 |
数据来源: 各公司年报,见公司名称链接。
|
相关案例 |
联系电话 | 产品 | 解决方案 | 案例 | 最新动态 | 关注微信 |
0755-83017674
COPYRIGHT 2001-2024 TSCN.CN
粤ICP备14002078号 友情链接:文旅学院 |
节庆活动海报H5设计、手绘
|